A competição mais importante do calendário de Judo Português – Campeonato Nacional de Seniores “Jogos Santa Casa” cumpriu-se este sábado, no Pavilhão Multiusos de Odivelas a edição de 2016.
Foi mais uma magnífica jornada do judo nacional que teve lugar este sábado, com a realização, no Pavilhão de Odivelas, da “Prova Rainha” do Judo Português: o Campeonato Nacional de Seniores “Jogos Santa Casa” 2016.
A competição contou com a participação de 149 atletas distribuídos por 13 categorias de peso e os pódios das competições definidas regulamentarmente foram constituídos pelos seguintes judocas:
-48kg | 1º Joana Diogo (JCCb), 2º Maria Siderot (SCP), 3º Lorrayna Costa (JCSJ), 3º Patrícia Matias (VFC)
-52kg | 1º Leandra Freitas (AAC), 2º Taciana Lima (SCP), 3º Teresa Castro (ULHT), 3º Djamila Silva (SLB)
-57kg | 1º Joana Ramos (SCP), 2º Ana Jorge (SAD), 3º Ana Sousa (AAC), 3º Joana Fernandes (JCCb)
-63kg | 1º Ana Correia (JCLx), 2º Doina Babcenco (SCP), 3º Sandra Borges (SLB), 3º Leonor Gonçalves (OSJ)
-70kg | 1º Marta Silva (SLB), 2º Ana Sena (EJND), 3º Rita Gama (MonC)
+70kg | 1º Yahima Ramirez (CPRM), 2º Mariana Milheiro (EJAH)
-60kg | 1º Alexandre Silva (BFC), 2º João Santos (SCP), 3º Filipe Cruz (JCLx), 3º João Abreu (OSJ)
-66kg | 1º David Reis (SCP), 2º Eric Artigas (SCP), 3º João Crisóstomo (ULHT), 3º Sergiu Oleinic (SCP)
-73kg | 1º Nuno Saraiva (SLB), 2º Jorge Fernandes (JCCb), 3º Miguel Alves (SCP), 3º João Fernando (ACMC)
-81kg | 1º Diogo Lima (EJND), 2º João Martinho (SLB), 3º Sergio Teles (JCLx), 3º Vladimir Oleinic (SCP)
-90kg | 1º Tiago Rodrigues (JCSJ), 2º Jaime Santos (JCLx), 3º Noel Delgado (SLB), 3º Guilherme Salvador (OSJ)
-100kg | 1º Pedro Silva (ULHT), 2º Diogo Brites (AAC), 3º Ricardo Louro (EJAH), 3º Bruno Araújo (CJAH)
+100kg | 1º Diogo Silva (OSJ), 2º Vasco Rompão (CAAL), 3º Pedro Bento (CNFc), 3º António Costa (SCVi).
Mais um bom trabalho protagonizado pela Federação à causa do Judo nacional.